PC (Поликарбонат)
Описание
Поликарбонатная нить Esun для печати на 3D принтере
Диаметр: 1,75 мм
Вес: 1 кг чистый вес в катушке
Цвет: прозрачный
Характеристики пластика:
- эксплуатационная температура (°С) -40 - 120
- температура печати (°С) 260 -280
- температура стеклования (°С) 140 - 155
- светопропускающий
- водонепроницаем
- огнеупорен
- противоударен.
PC пластик используется для изготовления линз, очков, компакт-дисков, светотехнических изделий и вело-мото защиты.
Технические характеристики пластика PC (поликарбоната для 3д печати)
| Наименование | Ед.измерения | Показатель |
| Плотность PC при 23°C | г\см3 | 1,2 |
| Температура плавления PC | °C | от 230 - 250 |
| Относительное удлинение на пределе текучести | % | 6 |
| Твердость по Роквеллу (M-шкала) | МПа | 77 |
| Модуль упругости при изгибе,23°C | МПа | 2700 |
| Ударная вязкость по Изоду с надрезом /1,4"/1.8" | kг\см\cм | 15\80 |
| Удельное элекстрическое сопротивление | Ом\см | 3 |
| Воспламеняемость | - | 3,2 мм V-2 |
| Усадка литьевая | % | 0,3-0,7 |
| Прочность на изгиб при 23 °C | кг/ | 79 |
| Модуль изгиба | кг\см2 | 24000 |
| Коэффициент расширения -40+100 °C | - | 6-8 |
| Мутность, толщина 3,2 мм | % | менее 0,8 |
| Светопропускание, толщина 3 мм | % | 89 |
| Водопоглощение (погружение), 24 часа при 23 °C | % | 0,2 |

